Báo cáo Quý Cư dân,
Số dư đầu cuối từng tài khoản:
SAO KÊ QUỸ BẢO TRÌ-01.01.2023-30.09.2023
SAO KÊ QUỸ CỘNG ĐỒNG-01.01.2023-30.09.2023
XÁC NHẬN SỐ DƯ TIỀN GỬI 20231005
Báo cáo số dư tiền gửi
(5/10/2023)
TT | SỐ TÀI KHOẢN | Số tiền gửi | NGÀY GỬI | Đáo hạn | Lãi suất | ||
1 | QUỸ BẢO TRÌ | 801261552670 | 10,000,000,000 | 4/4/2023 | 4/4/2024 | 8.20% | 1 NĂM |
2 | QUỸ BẢO TRÌ | 815000481767 | 153,000,000,000 | 10/3/2023 | 10/3/2024 | 5.50% | 1 NĂM |
3 | QUỸ BẢO TRÌ | 815000482369 | 2,000,000,000 | 10/3/2023 | 11/3/2023 | 3.40% | Lãi suất tái tiếp tục quay vòng sau 1 tháng |
4 | QUỸ BẢO TRÌ | 816000482425 | 3,000,000,000 | 10/3/2023 | 4/3/2023 | 4.70% | 6 THÁNG |
TT | CÁC TÀI KHOẢN | SỐ DƯ ĐẦU KÌ | SỐ DƯ CUỐI KÌ (30/09/2023) | ||||
1 | TÀI KHOẢN CỘNG ĐỒNG
2130004356 |
1,977,113,300 | 2,811,736,968 | ||||
2 | TÀI KHOẢN BẢO TRÌ
2170066688 |
1,463,021,619 | 886,804,809 | ||||
3 | TÀI KHOẢN VẬN HÀNH
12611 000000 151 |
0 | 27,890,756 |
Trân trọng báo cáo
Để lại một phản hồi